📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGO INVESTMENTS SARL | ARCP | 13547 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 3 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 03/08/2021 | 02/08/2022 |
|
|
| 2 | CONGO INVESTMENTS SARL | ARCP | 13548 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 5 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 03/08/2021 | 02/08/2022 |
|
|
| 3 | CONGO INVESTMENTS SARL | AECP | 13550 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif | 4 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 28/12/2022 | 27/12/2027 |
|
|
| 4 | CONGO INVESTMENTS SARL | ARCP | 13551 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 3 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 03/08/2021 | 02/08/2022 |
|
|
| 5 | CONGO INVESTMENTS SARL | AECP | 13552 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif | 4 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 28/12/2022 | 27/12/2027 |
|
|
| 6 | CONGO INVESTMENTS SARL | AECP | 13553 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif | 4 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 28/12/2022 | 27/12/2027 |
|
|
| 7 | CONGO INVESTMENTS SARL | AECP | 13554 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif | 3 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 28/12/2022 | 27/12/2027 |
|
|
| 8 | CONGO INVESTMENTS SARL | PR | 14643 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif | 1 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 15/11/2019 | 14/11/2020 |
|
|
| 9 | CONGO INVESTMENTS SARL | AECP | 14644 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif | 4 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 28/12/2022 | 27/12/2027 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next