🏷️ Identification
Identification de l'opérateur
📋 Informations générales
| NIF | A2046049B |
| Raison sociale | BIHSIU RESSOURCES SARL |
| Sigle | BIHSIU |
| Statut | Actif |
| Permis | PE 409 |
| Commodités | Diamant |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| Province | Kasaï-Oriental |
| ID NAT | 09-B0500-N73619N |
| RCCM | CD/TSHIL/RCCM/20-B-054 |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Capital social | 50000 USD |
| Partenariat | Privé-privé |
| Filière | Diamantifière |
| Secteur | Industriel |
| Type d'opérateur | Société minière |
| Adresse | Avenue Luahula n° 5A, Quartier Bimpe, Commune de la Kanshi, Ville de Mbujimayi, Province du Kasaï Oriental, RDC |
Production
Evolution de la production
Diamant
Emplois créés
Emplois créés par l'opérateur
Emplois créés
Comparaison d'mplois créés (Femmes vs Hommes)